삼례, 봉동방면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정차지 | 시간 |
---|---|
복지관 출발 | 08:10 |
구 삼례역 | 08:25 |
삼례읍사무소 | 08:27 |
우성아파트 정문 | 08:29 |
대영아파트 행복마트 | 08:30 |
삼례터미널 | 08:33 |
삼례대영아파트 승강장 | 08:37 |
삼례주공2차아파트 승강장 | 08:39 |
석전육교 | 08:45 |
청완초교앞 승강장 | 08:47 |
봉동주공아파트 정문 | 08:50 |
희망발전소 1호점 | 08:52 |
복지관 도착 | 09:00 |
봉동방면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정차지 | 시간 |
---|---|
복지관 출발 | 09:20 |
산하리 종점 | 09:25 |
옥동 승강장 | 09:30 |
코아루 1차아파트 승강장 | 09:35 |
은하리 노인정 앞 승강장 | 09:40 |
율소리 승강장 | 09:45 |
대영아파트 건너편 승강장 | 09:50 |
원주아파트 승강장 | 09:52 |
희망발전소 1호점 | 09:55 |
봉동주공아파트 정문 | 09:57 |
명진아파트 승강장 | 10:00 |
봉동터미널 | 10:03 |
복지관 도착 | 10:10 |
삼례, 봉동방면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정차지 | 시간 |
---|---|
복지관 출발 | 12:30 |
구 삼례역 | 12:45 |
대영아파트 행복마트 | 12:50 |
삼례터미널 | 12:55 |
삼례농협 | 12:58 |
삼례주공2차아파트 승강장 | 13:00 |
석전육교 | 13:07 |
청완초교앞 승강장 | 13:12 |
봉동주공아파트 정문 | 13:17 |
원주아파트 승강장 | 13:22 |
대영아파트 승강장 | 13:25 |
봉동터미널 | 13:30 |
복지관 도착 | 13:35 |
봉동, 삼례방면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정차지 | 시간 |
---|---|
복지관 출발 | 15:00 |
봉동터미널 | 15:03 |
봉동 구읍사무소 | 15:06 |
봉동주공 아파트 정문 | 15:10 |
대영아파트 | 15:15 |
율소리 승강장 | 15:20 |
은하리노인정 승강장 | 15:25 |
신하리종점 | 15:30 |
옥동승강장 | 15:37 |
코아루 1차 아파트 승강장 | 15:40 |
복지관 도착 | 15:50 |
삼례, 봉동방면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
정차지 | 시간 |
---|---|
복지관 출발 | 16:30 |
봉동터미널 | 16:35 |
명진2차 아파트 승강장 | 16:40 |
봉동주공 아파트 정문 | 16:45 |
희망발전소 1호점 | 16:50 |
원주아파트 승강장 | 16:55 |
대영아파트 승강장 | 17:00 |
삼례주공2차 아파트 정문 | 17:15 |
삼례농협 | 17:20 |
우성아파트 정문 | 17:30 |
대영아파트 행복마트 | 17:33 |
구 삼례역 | 17:40 |
복지관 도착 | 17:55 |